
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC4 - 636 | 3444 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 635 | 2644 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 634 | 6078 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC4 - 633 | 0522 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 632 | 9798 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC4 - 631 | 1928 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC4 - 630 | 5522 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC4 - 629 | 6057 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 628 | 5488 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 627 | 4574 |







